KOMUNIKAT ZAKŁADOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE WYBORÓW SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY
W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, na podstawie Ustawy z 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy, organizacje związkowe istniejące w Grupie Azoty Zakłady Azotowe” Puławy” S.A. rozpoczęły procedurę wyboru nowych przedstawicieli do SIP na nową 4 letnią kadencję. Polecenie służbowe nr 29 z 21.11.2014 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów społecznych inspektorów pracy, określa potrzebę i daje niezbędne narzędzia do zorganizowania i przeprowadzenia wyborów. Wszystkie organizacje związkowe zgodnie opracowały i przyjęły niezbędne dokumenty wyborów SIP. Utworzona została Zakładowa Komisja Wyborcza, która na maj i czerwiec 2026 wyznaczyła czas wyborów. Przewodniczącym ZKW jest Ewelina Wójcicka, a Zastępcą Michał Świderski.
Wybory SIP w naszych zakładach przebiegać będą w następujących etapach:
- 25 – 29 maja 2026 roku Zgłoszenia kandydatów na Grupowych SIP
Zgłoszeń można dokonywać u przedstawicieli swoich organizacji związkowych lub u poniższych osób:
- Przewodnicząca ZKW Ewelina Wójcicka – biuro Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ZA „Puławy” S.A. lub budynek B-8 p. 109
- Zastępca Przewodniczącej ZKW Michał Świderski – biuro NSZZ “Solidarność”
- Sekretarz ZKW Joanna Hetman – budynek E-20 p. 24
- Adam Podkościelny Zakład Nawozów – budynek H-58 p. 49
- Katarzyna Madejska – budynek E-36 p. 111/11A
- Zbigniew Bartuzi – Budynek Dyrekcji Produkcji p. 324
- Artur Salasa – Wydział Mocznika Budynek D-102
- Paweł Radko – Wydział Mocznika i Melaminy budynek D-102
- 8 – 19 czerwca 2026 z wyłączeniem weekendów – przeprowadzenie wyborów grupowych SIP w Sali Dialogu w pasażu przy bramie Nr 1
- 24 – 25 czerwca 2026 – przeprowadzenie wyborów oddziałowych SIP w Sali Dialogu w pasażu przy bramie Nr 1
- 30 czerwca 2026 roku – przeprowadzenie wyboru Zakładowego SIP
Kadencja Społecznego Inspektora Pracy trwa 4 lata.
Podział na OKRĘGOWE KOMISJE WYBORCZE
| nr OKW | Kom org/ budynek |
| OKW1 | wszyscy pracownicy zatrudnieni w Dyrekcji Naczelnej |
| OKW2 | wszyscy pracownicy zatrudnieni w Dyrekcji Technicznej |
| OKW3 | wszyscy pracownicy zatrudnieni w budynku E-20 (stara przychodnia) oraz budynku K-2 |
| OKW4 | wszyscy pracownicy zatrudnieni w Budynku B8 |
| OKW5 | wszyscy pracownicy zatrudnieni w Budynku Medical |
| OKW6 | wszyscy pracownicy zatrudnieni w Dyrekcji Produkcji |
| OKW7 | TZM i komórki podległe |
| OKW8 | FKI, WB, TD i kom podległe |
| OKW9 | pracownicy jednozmianowi EC, EC1, EC2, EC3,EC4, EC5 oraz ECZ |
| OKW10 | EC1 Br A |
| OKW11 | EC1 Br B |
| OKW12 | EC1 Br C |
| OKW13 | EC1 Br D |
| OKW14 | EC1 Br E |
| OKW15 | EC2 |
| OKW16 | EC3 |
| OKW17 | EC4 |
| OKW18 | EC5 |
| OKW19 | EE, EE1, EE2 |
| OKW20 | EER |
| OKW21 | HL1 Br A, HL1P Br A |
| OKW22 | HL1 Br B, HL1P Br B |
| OKW23 | HL1 Br C, HL1P Br C |
| OKW24 | HL1 Br D, HL1P Br D |
| OKW25 | HL1 Br E, HL1P Br E |
| OKW26 | HL1S Br A, pracownicy jednozmianowi HL1 i HL1S |
| OKW27 | HL1S Br B |
| OKW28 | HL1S Br C |
| OKW29 | HL1S Br D |
| OKW30 | HL1S Br E |
| OKW31 | HL2 Br A, pracownicy jednozmianowi HL2 |
| OKW32 | HL2 Br B |
| OKW33 | HL2 Br C |
| OKW34 | HL2 Br D |
| OKW35 | HL2 Br E |
| OKW36 | HL3 |
| OKW37 | PJ, PJ1, PJ6, PJ7 |
| OKW38 | PJ2 |
| OKW39 | PJ3 |
| OKW40 | PJ4 |
| OKW41 | PJ5 |
| OKW42 | pracownicy jednozmianowi PPA, PPA1, PPA2, PPA3, PPA4, PPAP oraz PPAZ |
| OKW43 | PPA1 Br A |
| OKW44 | PPA1 Br B |
| OKW45 | PPA1 Br C |
| OKW46 | PPA1 Br D |
| OKW47 | PPA1 Br E |
| OKW48 | PPA2 Br A |
| OKW49 | PPA2 Br B |
| OKW50 | PPA2 Br C |
| OKW51 | PPA2 Br D |
| OKW52 | PPA2 Br E |
| OKW53 | PPA3 Br A |
| OKW54 | PPA3 Br B |
| OKW55 | PPA3 Br C |
| OKW56 | PPA3 Br D |
| OKW57 | PPA3 Br E |
| OKW58 | PPA4 Br A |
| OKW59 | PPA4 Br B |
| OKW60 | PPA4 Br C |
| OKW61 | PPA4 Br D |
| OKW62 | PPA4 Br E |
| OKW63 | PPK1 |
| OKW64 | PPK3, PPK, PKP, PPKR, PPKZ |
| OKW65 | pracownicy jednozmianowi PPM, PPM1, PPM2, PPM3, PPM4, PPMP oraz PPMZ |
| OKW66 | PPM1 – stary mocznik |
| OKW67 | PPM1 – IDR |
| OKW68 | PPM2 |
| OKW69 | PPM3, PPM3P |
| OKW70 | PPN2 – stary kwas |
| OKW71 | PPN2 – nowy kwas |
| OKW72 | pracownicy jednozmianowi PPN, PPN1, PPN2, PPN3, PPN4, PPNP oraz PPNZ |
| OKW73 | PPN3 Br A – granulacja wieżowa i RSM |
| OKW74 | PPN3 Br A – granulacja mechaniczna |
| OKW75 | PPN3 Br B – granulacja wieżowa i RSM |
| OKW76 | PPN3 Br B – granulacja mechaniczna |
| OKW77 | PPN3 Br C – granulacja wieżowa i RSM |
| OKW78 | PPN3 Br C – granulacja mechaniczna |
| OKW79 | PPN3 Br D – granulacja wieżowa i RSM |
| OKW80 | PPN3 Br D – granulacja mechaniczna |
| OKW81 | PPN3 Br E – granulacja wieżowa i RSM |
| OKW82 | PPN3 Br E – granulacja mechaniczna |
| OKW83 | TU1 |
| OKW84 | TU2 |
| OKW85 | TU3 |
| OKW86 | TU4 |
| OKW87 | TU5 |
| OKW88 | TUA |
| OKW89 | TUE, TUEE |
| OKW90 | TUEP – PPA |
| OKW91 | TUEP – PPM |
| OKW92 | TUEP – PPN |
| OKW93 | TUM, TUMH |
| OKW94 | TUMP – PPA, PPARR |
| OKW95 | TUMP – PPM, PPMRR, TKRR, obecny XSIP |
| OKW96 | TUMP – PPN |
| OKW97 | WL1 |
| OKW98 | WL2 |
| OKW99 | WO. Br A |
| OKW100 | WO. Br B |
| OKW101 | WO. Br C |
| OKW102 | WO. Br D |
| OKW103 | WR Br A |
| OKW104 | WR Br B |
| OKW105 | WR Br C |
| OKW106 | WR Br D |





